Sales:
8195022222
Service:
9779711444
Variants | Transmission | Engine Description | Mileage | Power | AC | Power Steering | Central Locking |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai Alcazar Executive Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | 20.4 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Executive Matte Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | 20.4 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Prestige Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | 20.4 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Prestige Matte Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | 20.4 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Corporate Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | 20.4 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Corporate Matte Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | 20.4 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Corporate Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Corporate Matte Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | 20.4 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum DT Diesel (Diesel) | Manual | 1493 CC | 20.4 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum 6Str Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum Matte Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 20.4 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum Diesel AT DT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum 6Str Matte Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum 6Str Diesel AT DT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature Matte Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 20.4 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature Diesel AT DT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature 6Str Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature 6Str Matte Diesel AT (Diesel) | Automatic | 1493 CC | 18.1 KM/L | 114 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Executive (Petrol) | Manual | 1482 CC | 17.5 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Executive Matte (Petrol) | Manual | 1482 CC | 17.5 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Prestige (Petrol) | Manual | 1482 CC | 17.5 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Prestige Matte (Petrol) | Manual | 1482 CC | 17.5 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Prestige DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.1 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Prestige Matte DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.1 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum (Petrol) | Manual | 1482 CC | 17.5 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum DT (Petrol) | Manual | 1482 CC | 17.5 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum Matte (Petrol) | Manual | 1482 CC | 17.5 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.0 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum 6Str DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.0 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum DT DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.0 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum Matte DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 17.5 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum 6Str DT DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.0 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Platinum 6Str Matte DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.0 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.0 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature DT DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.0 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature Matte DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 17.5 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature 6Str DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.0 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature 6Str DT DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.0 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
Hyundai Alcazar Signature 6Str Matte DCT (Petrol) | Automatic | 1482 CC | 18.0 KM/L | 158 BHP | Standard | Standard | Standard |
*Terms & conditions applied. Please click here.